Burner Hockey Repack (SERIES 60) *SOLD OUT*
Burner Hockey Repack (SERIES 60) *SOLD OUT*
Couldn't load pickup availability
BURNER Hockey Repack
Each box contains ONE (1) raw or graded card.
Manufacturer: Repacks Factory
Product: Burner Hockey Repacks
Packaged on: 7/11/2025
CHECKLIST
| BOS Bruins | Jeremy Swayman | 2021-22 The Cup Rookie Patch Auto /249 | RAW - Near Mint |
| CAL Flames | Jonathan Huberdeau | 2023-24 The Cup Fondations Auto Patch /5 | RAW - Near Mint |
| CHI Blackhawks | Jonathan Toews | 2015-16 The Cup Scripted Swatches /35 | RAW - Near Mint |
| CHI Blackhawks | Jonathan Toews | 2017-18 Splendor /36 | RAW - Near Mint |
| CHI Blackhawks | Connor Bedard | 2023-24 Upper Deck Young Guns | BGS 9,5 |
| COL Avalanches | Patrick Roy | 2019-20 Ice Hockey Under Glass /5 | RAW - Near Mint |
| DET ARI | Dylan Larkin / Max Domi | 2015-16 The Cup Dual Signature Patches /35 | RAW - Near Mint |
| DET Red Wings | Henrik Zetterberg | 2008-09 O Pee Chee Premier Stitchings Autographed /50 | RAW - Near Mint |
| FLA Panthers | Spencer Knight | 2021-22 The Cup Masterpiece Auto 1/1 | RAW - Near Mint |
| LA Kings | Anze Kopitar | 2006 Upper Deck Young Guns | PSA 9 |
| LA Kings | Jonathan Quick | 2019-20 Buy Back O Pee Chee Platinum Auto /10 | RAW - Near Mint |
| LA Kings | Anze Kopitar / Tyler Toffoli | 2015-16 The Cup Signature Renditions Combos | RAW - Near Mint |
| LA Kings | Anze Kopitar | 2016-17 Black Diamond Championship Banners Patch Auto /99 | RAW - Near Mint |
| MIN Wild | Mikko Koivu | 2005-06 The Cup Rookie Patch Auto /199 | BGS 9 |
| MIN Wild | Kirill Kaprizov | 2020-21 Premier Rookie Autograph /15 | RAW - Near Mint |
| MTL Canadiens | Guy Lafleur | 2018-19 The Cup Hall of Fame | RAW - Near Mint |
| NJ Devils | Martin Brodeur | 2023-24 Clear Cut Portraits | RAW - Near Mint |
| NJ Devils | Martin Brodeur | 2023-24 Clear Cut Champs /50 | RAW - Near Mint |
| NY Islanders | Matthew Barzal | 2016-17 The Cup Rookie Patch Auto /249 | RAW - Near Mint |
| NY Islanders | Matthew Barzal | 2016-17 The Cup Rookie Patch Auto /249 | RAW - Near Mint |
| NY Islanders | John Tavares | 2017-18 Splendor /6 | RAW - Near Mint |
| NY Rangers | Henrik Lundqvist | 2016-17 The Cup Scripted Swatches /35 | RAW - Near Mint |
| NY Rangers | Henrik Lundqvist | 2016-17 The Cup Exquisite Collection Patch Auto /25 | RAW - Near Mint |
| NY Rangers | Igor Shesterkin | 2021-22 The Cup Signature Materials /99 | RAW - Near Mint |
| NY Rangers | Wayne Gretzky | 2024-25 Premier Auto | RAW - Near Mint |
| NY Rangers | Henrik Lundqvist | 2016-17 The Cup Signature Renditions | RAW - Near Mint |
| OTT Senators | Drake Batherson | 2018 SP Authentic Future Watch Auto /999 | PSA 10 |
| OTT Senators | Drake Batherson | 2021-22 The Cup Rookie Patch Auto Masterpieces 1/1 | RAW - Near Mint |
| PIT Penguins | Sidney Crosby | 2006-07 The Cup Enshrinements Auto /50 | RAW - Near Mint |
| PIT Penguins | Sidney Crosby | 2011-12 Ultimate Autographed Jersey /25 | RAW - Near Mint |
| SEA Kraken | Matty Beniers | 2022-23 Exquisite Collection Limited Logos /50 | RAW - Near Mint |
| SEA Kraken | Shane Wright | 2022-23 The Cup Splendor /49 | RAW - Near Mint |
| SJ Sharks | Joe Thornton | 2018-19 The Cup Signature Materials /25 | RAW - Near Mint |
| TB Lightning | Brayden Point | 2016-17 SP Authentic Future Watch Auto /999 | BGS 9,5 |
| TOR Maple Leafs | William Nylander | 2016-17 The Cup Rookie Patch Auto /99 | RAW - Near Mint |
| TOR Maple Leafs | Auston Matthews | 2018-19 The Cup Patch /8 | RAW - Near Mint |
| TOR Maple Leafs | Mitch Marner | 2015-16 SP Game Used Draft Day Marks /35 | RAW - Near Mint |
| TOR Maple Leafs | Auston Matthews | 2022-23 SP Game Used Net Cord /5 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Daniel Sedin | 2019-20 The Cup Rookie Patch Auto /10 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Henrik Sedin | 2019-20 The Cup Splendor Patch Auto /36 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Quinn Hughes | 2019-20 The Cup Rookie Foundations /15 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Daniel Sedin | 2019-20 The Cup Exquisite Collection /25 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Quinn Hughes | 2019-20 The Cup Rookie Gear Autographed /24 | RAW - Near Mint |
| VAN Canucks | Elias Pettersson | 2018-19 Black Diamond Relic Rookies /99 | RAW - Near Mint |
| WIN Jets | Connor Hellebuyck | 2015 Upper Deck Young Guns | PSA 10 |
| WIN Jets | Josh Morissey | 2016-17 Exquisite Rookie Auto Patch /44 | RAW - Near Mint |
The market value for each card is estimated at the time of packing by our team of sports-card experts at Repacks Factory, using multiple reliable data sources such as eBay, Card Ladder, 130Point, Goldin, PWCC, MySlabs, and major card shows across North America.
Repacks Factory is a dedicated full-time team of collectors & buyers who build premium repack products designed to offer both exceptional value and a thrilling experience for collectors of all levels.
Our industry-leading acquisition and quality-control team works tirelessly to hand-select cards from trusted marketplaces, auctions, and private collections to deliver a product lineup that stands above the rest.
Each repack series is build independently to ensure full integrity, fairness, and transparency in every release.
For any questions or inquiries, please reach out to 📩 help@repacksfactory.com
Share
